浙江省2011年胡连根等第五批一级建造师初始注册名单的公示
2011年度第五批一级建造师初始注册人员名单的公示
建市施函[2011]31号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和《一级建造师注册实施办法》(建市[2007]第101号),经审核,符合一级建造师初始注册条件名单如下。
现在住房和城乡建设部网站(http://www.mohurd.gov.cn)、中国建造师网(http://www.coc.gov.cn)上予以公示,公示截止日期为2011年6月4日。
附:1、一级建造师初始注册条件的人员名单;
| 一级建造师初始注册条件的人员名单 | ||||||||
| 1 | 浙江省 | 长兴县宏泰建设监理有限公司 | 胡连根 | 84025 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 2 | 浙江省 | 长业建设集团有限公司 | 陈慧勇 | 218592 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 3 | 浙江省 | 长业建设集团有限公司 | 鄢筠 | 271401 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 4 | 浙江省 | 慈溪市华安建筑工程有限公司 | 张彬彬 | 268038 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 5 | 浙江省 | 慈溪市中成装饰有限公司 | 王曾 | 275798 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 6 | 浙江省 | 奉化市建筑工程有限公司 | 方长华 | 268015 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 7 | 浙江省 | 富阳越富建设工程有限公司 | 郭跃良 | 267586 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 8 | 浙江省 | 广厦建设集团有限责任公司 | 谢长江 | 266898 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 9 | 浙江省 | 杭州大地市政工程有限公司 | 胡香兰 | 39308 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 10 | 浙江省 | 杭州大地市政工程有限公司 | 唐传瑾 | 212273 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 11 | 浙江省 | 杭州大明建筑工程有限公司 | 沈春娟 | 267609 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 12 | 浙江省 | 杭州迪佛通信股份有限公司 | 顾荣伟 | 312256 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 13 | 浙江省 | 杭州杭天建设有限公司 | 明亮 | 218016 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 14 | 浙江省 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 陈胜虎 | 268509 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 15 | 浙江省 | 杭州建工集团有限责任公司 | 徐雅民 | 82467 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 16 | 浙江省 | 杭州鹏盛建设有限公司 | 何培骏 | 267903 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 17 | 浙江省 | 杭州西景市政建设有限公司 | 汪华平 | 222901 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 18 | 浙江省 | 杭州信安建设监理有限公司 | 李清喜 | 206441 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 19 | 浙江省 | 杭州信安建设监理有限公司 | 张瑞清 | 57353 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 20 | 浙江省 | 杭州信安建设监理有限公司 | 张武基 | 47279 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 21 | 浙江省 | 杭州耀江建筑装饰工程有限公司 | 郭俊林 | 313483 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 22 | 浙江省 | 杭州中庆工程建设监理有限公司 | 陈丰宇 | 275965 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 23 | 浙江省 | 杭州中赢建设工程有限公司 | 薛毅平 | 218080 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 24 | 浙江省 | 宏润建设集团股份有限公司 | 王立辉 | 143965 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 25 | 浙江省 | 宏润建设集团股份有限公司 | 谢圣浩 | 243013 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 26 | 浙江省 | 华神建设集团有限公司 | 袁光辉 | 268674 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 27 | 浙江省 | 华太建设集团有限公司 | 姜宏 | 35437 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 28 | 浙江省 | 金华市婺江建筑装璜有限公司 | 朱刚 | 273976 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 29 | 浙江省 | 乐清市华建工程监理有限公司 | 张鹏 | 33879 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 30 | 浙江省 | 丽水祥源建设工程有限公司 | 杨平华 | 65310 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 31 | 浙江省 | 宁波港工程项目管理有限公司 | 王世坚 | 189088 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 32 | 浙江省 | 宁波国骅建设工程有限公司 | 封海港 | 275840 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 33 | 浙江省 | 宁波市花园园林建设有限公司 | 臧小龙 | 36990 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 34 | 浙江省 | 宁波市花园园林建设有限公司 | 张德可 | 243818 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 35 | 浙江省 | 宁波市金峨市政园林工程有限公司 | 李顺喜 | 167857 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 36 | 浙江省 | 宁波市金峨市政园林工程有限公司 | 王志清 | 311439 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 37 | 浙江省 | 衢州市衢江区沈家建筑有限公司 | 徐爱花 | 268558 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 38 | 浙江省 | 晟元集团有限公司 | 王栩茹 | 277002 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 39 | 浙江省 | 五洋建设集团股份有限公司 | 邵长春 | 268283 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 40 | 浙江省 | 浙江百昌建设工程有限公司 | 谢山 | 268714 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 41 | 浙江省 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 陈华强 | 268297 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 42 | 浙江省 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 夏林海 | 218530 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 43 | 浙江省 | 浙江奔腾建设工程有限公司 | 渠向阳 | 150854 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 44 | 浙江省 | 浙江博大环境建设有限公司 | 王祎锋 | 84184 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 45 | 浙江省 | 浙江宸宇建设有限公司 | 施国聪 | 203893 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 46 | 浙江省 | 浙江城建工程监理有限责任公司 | 陈跃 | 188333 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 47 | 浙江省 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 陈利峰 | 243073 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 48 | 浙江省 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 陈亮 | 268236 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 49 | 浙江省 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 潘琪斌 | 268232 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 50 | 浙江省 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 钱金娥 | 268238 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 51 | 浙江省 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 吴耀剑 | 268233 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 52 | 浙江省 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 诸纪萍 | 268235 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 53 | 浙江省 | 浙江大陆交通建设有限公司 | 廖世川 | 243066 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
| 54 | 浙江省 | 浙江道远建筑装饰工程有限公司 | 郭红刚 | 267845 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 55 | 浙江省 | 浙江东宇建设有限公司 | 缪高林 | 189652 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 56 | 浙江省 | 浙江东源建设有限公司 | 熊为 | 273746 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 57 | 浙江省 | 浙江丰安建设集团有限公司 | 吴文乐 | 312167 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 58 | 浙江省 | 浙江港海建设有限公司 | 杨建荣 | 220516 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 59 | 浙江省 | 浙江广丰建设有限公司 | 金红亮 | 268454 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 60 | 浙江省 | 浙江皓天建设有限公司 | 何俊泽 | 272075 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 61 | 浙江省 | 浙江皓天建设有限公司 | 林王剑 | 267705 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 62 | 浙江省 | 浙江皓天建设有限公司 | 潘贤定 | 311604 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 63 | 浙江省 | 浙江恒荣建设工程有限公司 | 陈荣 | 266833 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 64 | 浙江省 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 孙坤 | 268723 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 65 | 浙江省 | 浙江华茗建筑设计管理有限公司 | 陈跃辉 | 269692 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 66 | 浙江省 | 浙江华冶矿建集团有限公司 | 竺兴 | 309707 | 矿业 | 矿业 | 矿业 | 同意 |
| 67 | 浙江省 | 浙江吉天建设有限公司 | 朱民杰 | 192063 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 68 | 浙江省 | 浙江江鑫钢网桁架有限公司 | 李俊红 | 204365 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 69 | 浙江省 | 浙江经典建筑装饰有限公司 | 李网根 | 266699 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 70 | 浙江省 | 浙江警安科技有限公司 | 张毅 | 214213 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 71 | 浙江省 | 浙江蓝天求是环保集团有限公司 | 张明 | 144438 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 72 | 浙江省 | 浙江联润建设工程有限公司 | 余肖建 | 268563 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 73 | 浙江省 | 浙江梁湖建设有限公司 | 季林 | 218630 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 74 | 浙江省 | 浙江梁湖建设有限公司 | 阮娟萍 | 203706 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 75 | 浙江省 | 浙江诺亚建筑工程管理有限公司 | 单国强 | 276752 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 76 | 浙江省 | 浙江鹏洲建设有限公司 | 胡星 | 172896 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 77 | 浙江省 | 浙江申宏建筑工程有限公司 | 俞岳芳 | 267344 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 78 | 浙江省 | 浙江省三门建安工程有限公司 | 姚嗣宏 | 267952 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 79 | 浙江省 | 浙江省台州市第一建筑安装有限公司 | 潘汉平 | 219806 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 80 | 浙江省 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 谭建华 | 222383 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 81 | 浙江省 | 浙江泰和消防工程有限公司 | 顾江敏 | 311601 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 82 | 浙江省 | 浙江泰和消防工程有限公司 | 阎振波 | 310948 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 83 | 浙江省 | 浙江泰和消防工程有限公司 | 赵云峰 | 312875 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 84 | 浙江省 | 浙江万里建设工程有限公司 | 张峰平 | 268673 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 85 | 浙江省 | 浙江温州城乡建筑工程有限公司 | 杨跃平 | 268158 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 86 | 浙江省 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 潘文甫 | 276916 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 87 | 浙江省 | 浙江西子联合工程有限公司 | 程江锋 | 312062 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 88 | 浙江省 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 刘宗义 | 218803 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 89 | 浙江省 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 杨桂明 | 124009 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 90 | 浙江省 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 李强 | 271692 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 91 | 浙江省 | 浙江亿达建设有限公司 | 程峰 | 268184 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 92 | 浙江省 | 浙江亿达建设有限公司 | 吕军金 | 268201 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 93 | 浙江省 | 浙江亿达建设有限公司 | 张引明 | 84990 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 94 | 浙江省 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 张航锋 | 268385 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 95 | 浙江省 | 浙江中集园林古建筑工程有限公司 | 吴向前 | 218038 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 96 | 浙江省 | 中国空分设备有限公司 | 胡水云 | 214317 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
| 97 | 浙江省 | 中天建设集团有限公司 | 郦小纲 | 206164 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 98 | 浙江省 | 中天建设集团有限公司 | 谭刚 | 202908 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 99 | 浙江省 | 中厦建设集团有限公司 | 谢建良 | 268405 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
| 100 | 浙江省 | 中鑫建设集团有限公司 | 朱琨 | 212268 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
[1] [2] 
一二建考试报名三色笔记历年真题资料免费领取可加入环球网校抖音号粉丝群领取(扫描抖音二维码环球网校抖音号加入可免费领取我们会及时在群里通知):

扫一扫上面的二维码,添加环球网校抖音号,资料免费领取
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“hqwxxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!

扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:相关文章
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
环球网校一级建造师历年通过率比较
![]() 张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
![]() 陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |





