
山西2011年一级建造师第六批初始注册人员名单
建市施函[2011]43号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和《一级建造师注册实施办法》(建市[2007]第101号),经审核,张玉芝等2120人符合一级建造师初始注册条件,陈毅麟等190人不符合一级建造师初始注册条件;刘红民等200人符合一级建造师增项注册条件,刘慧艳等5人不符合一级建造师增项注册条件;张树林等22人符合一级建造师重新注册条件,1人不符合一级建造师重新注册条件的人员名单。
现在住房和城乡建设部网站(http://www.mohurd.gov.cn)、中国建造师网(http://www.coc.gov.cn)上予以公示,公示截止日期为2011年6月28日。
一、如对不符合一级建造师注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间下载填报《注册申诉表》,以书面形式提供陈述材料,经省级注册管理机构审核、确认并加盖印章后统一报送住房和城乡建设部执业资格注册中心,逾期不予受理。
联系地址:北京市海淀区甘家口21号楼2层
邮政编码:100037
联系电话:010-68318963,68317359
联系传真:010-68317359
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合一级建造师注册条件的人员向我司举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:北京三里河路9号
邮政编码:100835
联系电话:010-58933869
联系传真:010-58933913
附件:
住房和城乡建设部建筑市场监管司
二○一一年六月十四日
省份 | 企业名称 | 姓名 | 资格证书号 | 资格证书专业 | 申请注册专业 | 审核通过专业 | 审核理由 |
山西省 | 长治市神星工程监理咨询有限公司 | 石长生 | 266083 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 大同北岳工程造价咨询有限公司 | 张晋芳 | 86583 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 大同市恒龙建筑安装有限责任公司 | 文建江 | 265883 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 大同市名威建筑安装有限责任公司 | 任向荣 | 186748 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 大同市瑞昌建设监理有限责任公司 | 李宇春 | 86069 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 大同市森第建筑工程有限责任公司 | 范洪 | 217998 | 建筑 | 建筑、市政 | 建筑、市政 | 同意 |
山西省 | 大同市泰昌建筑工程监理有限责任公司 | 关永亮 | 127005 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 大同市泰昌建筑工程监理有限责任公司 | 李清生 | 86091 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 大同信达建筑安装公司 | 王利军 | 33127 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
山西省 | 核工业第七研究设计院建设监理公司 | 谢建龙 | 266041 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 晋城金驹锅炉工程有限公司 | 宋秀斌 | 311029 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
山西省 | 晋城市三公工程招标代理有限公司 | 郑瑞琴 | 126968 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 晋中万居建设工程招标代理有限公司 | 赵志亮 | 265970 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 临汾市市政工程有限责任公司 | 王彩云 | 110015 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
山西省 | 山西长兴路桥工程有限公司 | 连玲波 | 223291 | 公路 | 公路 | 公路 | 同意 |
山西省 | 山西诚杰市政建设工程有限公司 | 李延永 | 225559 | 公路 | 公路 | 公路 | 同意 |
山西省 | 山西诚杰市政建设工程有限公司 | 赵彬 | 161533 | 公路 | 公路 | 公路 | 同意 |
山西省 | 山西德圣工程咨询有限公司 | 李霞 | 222954 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西钢铁建设(集团)有限公司 | 乔希琳 | 186683 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西国基土木建设有限公司 | 杨新文 | 266051 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西国力艺典装饰工程有限公司 | 李文亮 | 265975 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西恒巨锚杆工程有限公司 | 王琳 | 217953 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西宏厦建筑工程第三有限公司 | 张永红 | 186814 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西华厦建筑工程监理有限公司 | 苏吉忠 | 172416 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
山西省 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 梁永贵 | 223296 | 公路 | 公路 | 公路 | 同意 |
山西省 | 山西金峰建设工程有限公司 | 宁永俊 | 223280 | 公路 | 公路 | 公路 | 同意 |
山西省 | 山西金峰建设工程有限公司 | 王建红 | 222950 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西金益工程项目管理有限公司 | 王伟 | 203155 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西陆野桥隧工程有限公司 | 裴海龙 | 223304 | 公路 | 公路 | 公路 | 同意 |
山西省 | 山西路桥建设集团有限公司 | 郝新平 | 8920 | 公路 | 公路 | 公路 | 同意 |
山西省 | 山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 | 梁忠舰 | 77071 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西三公招标代理有限公司 | 解东亮 | 40038 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
山西省 | 山西三公招标代理有限公司 | 李妙平 | 86398 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西申达工程造价咨询有限公司 | 吴媛媛 | 123274 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西省地质工程勘察院 | 张昌生 | 265999 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西省第五建筑工程公司 | 乔建峰 | 1193 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西省建设监理有限公司 | 马栓柱 | 85967 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西省交通信息通信公司 | 张志勇 | 92690 | 公路 | 公路 | 公路 | 同意 |
山西省 | 山西省勘察设计研究院 | 梁贵荣 | 265954 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西威龙建筑装饰设计有限公司 | 朱伟 | 265902 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西文昌工程咨询有限公司 | 樊炎军 | 265892 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西新星项目管理有限责任公司 | 刘建东 | 203138 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西裕泰矿山建设工程有限公司 | 刘建忠 | 309696 | 矿业 | 矿业 | 矿业 | 同意 |
山西省 | 山西中量工程招标代理有限公司 | 王利民 | 126645 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西中通管线工程有限公司 | 姜世勇 | 270728 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 山西中通管线工程有限公司 | 李强 | 59630 | 建筑 | 建筑,机电 | 建筑、机电 | 同意 |
山西省 | 山西众恒工程招标代理有限公司 | 韦秀琴 | 186909 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 太原晋协市政工程建设监理有限公司 | 王爱莲 | 242818 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
山西省 | 太原理工大学建设监理公司 | 肖井才 | 126697 | 建筑 | 建筑,市政 | 建筑、市政 | 同意 |
山西省 | 忻州蓝图工程监理有限公司 | 任永连 | 265939 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 中色第十二冶金建设公司 | 王磊 | 266013 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
山西省 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 樊文廷 | 92537 | 公路 | 公路 | 公路 | 同意 |
一二建考试报名三色笔记历年真题资料免费领取可加入环球网校抖音号粉丝群领取(扫描抖音二维码环球网校抖音号加入可免费领取我们会及时在群里通知):
扫一扫上面的二维码,添加环球网校抖音号,资料免费领取
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“hqwxxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:鐜悆缃戞牎 涓€绾у缓閫犲笀 | 涓昏鑰佸笀 | 鍩虹闃舵 | 寮哄寲闃舵 | 妯¤€冭瘯棰� | 搴旇瘯鎶€宸х彮 VIP鐙韩 | |||||||||
鏁欐潗绮捐 锛�40璁诧級 | 缁忓吀涔犻 | 閲嶇偣鍐插埡 (16璁�) | 鑰冪偣瑙f瀽 (10璁�) | |||||||||||
寤鸿宸ョ▼缁忔祹 | 寮犳恭 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ![]() | |||||||||
寤鸿宸ョ▼椤圭洰绠$悊 | 寮犲悰 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
宸ョ▼娉曡鍙婄浉鍏崇煡璇� | 鐜嬩附闆� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
寤虹瓚宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 鐜嬫爲浜� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
鏈虹數宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 鑻忓┓ | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
鍏矾宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 楂樼幉鐜� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
甯傛斂鍏敤宸ョ▼绠$悊 | 鏉庤幑 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
閾佽矾宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 瀛欐枃娉� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
姘村埄姘寸數宸ョ▼绠$悊 | 鐩涙澗娑� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
閫氫俊骞跨數宸ョ▼绠$悊 | 鏉ㄩ箯 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ![]() | |||||||||
銆�璇剧▼瀛﹁垂銆戠簿璁茬彮鍘熶环700鍏�/绉�,鐜�5鎶樹績閿€350鍏�/绉�.澶囪€冩寚瀵肩彮300鍏�/绉�,鐜板厤璐硅禒閫� 銆�闆跺熀纭€绉佹暀濂楅銆戦浂鍩虹绯诲垪璇剧▼+鐩存挱瀵嗚+鍐呴儴璧勬枡锛屾€濈淮瀵煎浘锛堝寘閭埌瀹讹級鑰冭瘯涓嶈繃鍏嶈垂閲嶅1骞�=5980鍏�/鍏ㄧ锛堝惈4绉戯級+閫�2023骞村叏绉戞暀鏉�>>绔嬪嵆璐拱 銆�鍏ㄧ▼鐝椁�銆戝惈涓夐棬鍏叡璇�+涓€闂ㄤ笓涓氳澶囪€冩寚瀵肩彮+鑰冪偣绮捐鐝�+鏅鸿兘棰樺簱+1V1鐩存挱鍩虹鐝�+鑰冨墠搴旇瘯鎶€宸�+鐪熼瑙f瀽鐝�+搴旇瘯鎶€宸х彮+鐩存挱澶х彮璇�=2600鍏�/鍏ㄧ>>绔嬪嵆璐拱 銆�涓€绾у缓閫犲笀浜戠濉惧椁�銆戞暀鏉愮簿璁�+閲嶇偣鍐插埡+鐪熼瑙f瀽+缁忓吀涔犻+澶氬獟浣撻搴�+1V1鐩存挱鏁欏+搴旇瘯鎶€宸�+瀹炲姟绐佺牬+鐜板満瀹炴搷+鍐呴儴璧勬枡+鏈堣€冨嵎+鐩存挱绛旂枒+涓€у寲鏁欏绯荤粺+鑰冭瘯涓嶈繃鍏嶈垂閲嶅2骞�+鎬濈淮瀵煎浘+鍚嶅笀璁蹭箟鍙婂悓姝ュ己鍖栬缁�+鍘嗗勾鐪熼鍙婃ā鎷熷嵎+妗堜緥寮哄寲涓€鏈€�+2023鍏ㄧ瀹樻柟鏁欐潗锛堝寘閭埌瀹讹級鍏ㄧ濂楅8800鍏�>>绔嬪嵆璐拱 |
相关文章
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系


环球网校一级建造师历年通过率比较
![]() 张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
![]() 陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |