2015年中国建筑企业500强榜单公布_第4页
| 401 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 安徽 |
| 402 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 湖南 |
| 403 | 中国石油天然气第一建设公司 | 河南 |
| 404 | 大连亿达建设工程有限公司 | 辽宁 |
| 405 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 四川 |
| 406 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕西 |
| 407 | 中国核工业第二二建设公司 | 湖北 |
| 408 | 上海远通路桥工程有限公司 | 上海 |
| 409 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | 天津 |
| 410 | 江苏通州四建集团有限公司 | 江苏 |
| 411 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 福建 |
| 412 | 中铁十四局集团第四工程有限公司 | 山东 |
| 413 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司 | 陕西 |
| 414 | 中铁二十四局安徽工程有限公司 | 安徽 |
| 415 | 启东建筑集团有限公司 | 江苏 |
| 416 | 中铁一局集团第五工程有限公司 | 陕西 |
| 417 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 福建 |
| 418 | 陕西省第七建筑工程公司 | 陕西 |
| 419 | 浙江中强建工集团有限公司 | 浙江 |
| 420 | 中交二航局第二工程有限公司 | 重庆 |
| 421 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 河北 |
| 422 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 河北 |
| 423 | 中建三局东方装饰设计工程有限公司 | 上海 |
| 424 | 上海东捷建设(集团)有限公司 | 上海 |
| 425 | 陕西省第十一建筑工程公司 | 陕西 |
| 426 | 山东省肥城市第一设备安装工程公司 | 山东 |
| 427 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | 山西 |
| 428 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 北京 |
| 429 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 浙江 |
| 430 | 内蒙古包头兴业集团股份有限公司 | 内蒙古 |
| 431 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | 河北 |
| 432 | 黑龙江农垦建工集团 | 黑龙江 |
| 433 | 中铁大桥局集团第一工程有限公司 | 河南 |
| 434 | 江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 | 江苏 |
| 435 | 温州东瓯建设集团有限公司 | 浙江 |
| 436 | 中铁三局集团第六工程有限公司 | 山西 |
| 437 | 中铁一局集团建设安装工程有限公司 | 陕西 |
| 438 | 中交广州航道局有限公司 | 广东 |
| 439 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | 北京 |
| 440 | 江苏中信建设集团有限公司 | 江苏 |
| 441 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 江苏 |
| 442 | 中煤第五建设有限公司 | 江苏 |
| 443 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 重庆 |
| 444 | 中铁九局集团第二工程有限公司 | 吉林 |
| 445 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 河南 |
| 446 | 苏州中材建设有限公司 | 江苏 |
| 447 | 重庆恒滨建设(集团)有限公司 | 重庆 |
| 448 | 苏通建设集团有限公司 | 江苏 |
| 449 | 江西省路桥工程集团有限公司 | 江西 |
| 450 | 山东电力建设第二工程公司 | 山东 |
| 451 | 江苏铭豪建设工程有限公司 | 江苏 |
| 452 | 八冶建设集团有限公司 | 甘肃 |
| 453 | 山东华兴钢结构有限公司 | 山东 |
| 454 | 南通启益建设集团有限公司 | 江苏 |
| 455 | 青岛海川建设集团有限公司 | 山东 |
| 456 | 天津三建建筑工程有限公司 | 天津 |
| 457 | 江苏中淮建设集团有限公司 | 江苏 |
| 458 | 锦宸集团有限公司 | 江苏 |
| 459 | 成都市第一建筑工程公司 | 四川 |
| 460 | 内蒙古新大地建设集团股份有限公司 | 内蒙古 |
| 461 | 长春新星宇建筑安装有限责任公司 | 吉林 |
| 462 | 上海地通建设(集团)有限公司 | 上海 |
| 463 | 江苏泓建集团有限公司 | 江苏 |
| 464 | 威海建设集团股份有限公司 | 山东 |
| 465 | 江苏省建工集团有限公司 | 江苏 |
| 466 | 深圳市奇信建设集团有限公司 | 广东 |
| 467 | 江苏万年达建设集团有限公司 | 江苏 |
| 468 | 鉴湖建设集团有限公司 | 浙江 |
| 469 | 中铁二十三局集团第二工程有限公司 | 北京 |
| 470 | 山东电力建设第一工程公司 | 山东 |
| 471 | 中铁大桥局集团第三工程有限公司 | 湖北 |
| 472 | 浙江高新建设有限公司 | 浙江 |
| 473 | 中建八局第二建设有限公司 | 山东 |
| 474 | 中建八局第一建设有限公司 | 山东 |
| 475 | 中建五局工业设备安装有限公司 | 湖南 |
| 476 | 济南一建集团总公司 | 山东 |
| 477 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 湖南 |
| 478 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | 河北 |
| 479 | 山西省古建筑集团有限公司 | 山西 |
| 480 | 中铁大桥局集团第四工程有限公司 | 江苏 |
| 481 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 云南 |
| 482 | 内蒙古兴泰实业有限责任公司 | 内蒙古 |
| 483 | 浙江建安实业集团股份有限公司 | 浙江 |
| 484 | 浙江富成建设集团有限公司 | 浙江 |
| 485 | 江苏中阳建设集团有限公司 | 江苏 |
| 486 | 湖南国际华远装饰有限公司 | 湖南 |
| 487 | 中国第二冶金建设有限责任公司 | 内蒙古 |
| 488 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江 |
| 489 | 舜元建设(集团)有限公司 | 上海 |
| 490 | 南通华荣建设集团有限公司 | 江苏 |
| 491 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 河南 |
| 492 | 广东水电二局股份有限公司 | 广东 |
| 493 | 中交一公局第三工程有限公司 | 北京 |
| 494 | 鄂尔多斯市大华建筑(集团)有限责任公司 | 内蒙古 |
| 495 | 兖矿集团东华建设有限公司 | 山东 |
| 496 | 中铁三局集团第四工程有限公司 | 北京 |
| 497 | 湖南省第三工程有限公司 | 湖南 |
| 498 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 浙江 |
| 499 | 广州市番电电力建设集团有限公司 | 广东 |
| 500 | 南京润盛建设集团有限公司 | 江苏 |
考试交流区成绩查询交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!

扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:相关文章
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。学员登陆
网校历年通过率

环球网校一级建造师历年通过率比较
![]() 张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
![]() 陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |






