安徽省2012年第5批一级临时建造师变更注册合格人员名单
| 序号 | 地市名称 | 姓名 | 企业名称 | 专业 | 注册编号 | 有效期至 | 执业印章校验码 |
| 1 | 淮南市 | 完永章 | 安徽腾峰建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000800346 | 2011-6-2 | 01 |
| 2 | 宣城市 | 张孝明 | 安徽昊天建设有限公司 | 建筑 | 皖234000909304 | 2012-11-18 | 01 |
| 3 | 宣城市 | 马立洲 | 安徽鳄城工程建设有限公司 | 建筑 | 皖234001061102 | 2013-2-27 | 01 |
| 4 | 宣城市 | 焦敏 | 安徽鳄城工程建设有限公司 | 市政 | 皖234001090067 | 2013-2-27 | 01 |
| 5 | 宣城市 | 周惠良 | 宁国市比瑞特建设有限公司 | 建筑 | 皖234000806194 | 2011-6-2 | 01 |
| 6 | 宣城市 | 张正国 | 宣城市宁安路桥建设有限公司 | 公路 | 皖234000806424 | 2011-6-2 | 01 |
| 7 | 黄山市 | 叶长清 | 黄山市安康新型建材有限公司 | 建筑 | 皖234000945420 | 2012-12-2 | 01 |
| 8 | 滁州市 | 杨家厚 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 市政 | 皖234000911318 | 2012-11-22 | 01 |
| 9 | 蚌埠市 | 杨国兴 | 安徽禹都建筑有限公司 | 公路 | 皖234000802259 | 2011-6-2 | 01 |
| 10 | 蚌埠市 | 赵国良 | 安徽省淮宇建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 皖234001060795 | 2013-2-27 | 02 |
| 11 | 滁州市 | 陈长江 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234001060516 | 2013-02-27 | 01 |
| 12 | 滁州市 | 樊明朝 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000911467 | 2012-11-22 | 01 |
| 13 | 滁州市 | 胡玲华 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000804446 | 2011-06-02 | 01 |
| 14 | 滁州市 | 李刚 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000804447 | 2011-06-02 | 01 |
| 15 | 滁州市 | 刘元海 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 市政 | 皖234000911471 | 2012-11-22 | 01 |
| 16 | 滁州市 | 梅轩平 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000911472 | 2012-11-22 | 01 |
| 17 | 滁州市 | 任广昇 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000804448 | 2011-06-02 | 01 |
| 18 | 滁州市 | 孙才勇 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000911475 | 2012-11-22 | 01 |
| 19 | 滁州市 | 谢红军 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000911478 | 2012-11-22 | 01 |
| 20 | 滁州市 | 徐更生 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000804450 | 2011-06-02 | 01 |
| 21 | 滁州市 | 杨健 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000804451 | 2011-06-02 | 01 |
| 22 | 滁州市 | 杨龙 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234001060517 | 2013-02-27 | 01 |
| 23 | 滁州市 | 张海龙 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000911479 | 2012-11-22 | 01 |
| 24 | 滁州市 | 张家才 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000911480 | 2012-11-22 | 01 |
| 25 | 滁州市 | 张莅 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000804452 | 2011-06-02 | 01 |
| 26 | 滁州市 | 张明 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000911481 | 2012-11-22 | 01 |
| 27 | 滁州市 | 张绍周 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000911482 | 2012-11-22 | 01 |
| 28 | 滁州市 | 赵士永 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000911483 | 2012-11-22 | 01 |
| 29 | 滁州市 | 郑家奎 | 安徽金诚营造建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000911484 | 2012-11-22 | 01 |
| 30 | 滁州市 | 徐风 | 滁州市筑诚建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000804349 | 2011-6-2 | 01 |
| 31 | 滁州市 | 李学斌 | 滁州市金鹏建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 皖234000804387 | 2011-6-2 | 01 |
| 32 | 滁州市 | 刘义成 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000911582 | 2012-11-22 | 01 |
| 33 | 铜陵市 | 丁成龙 | 铜陵联胜建筑安装有限责任公司 | 建筑 | 皖234000803332 | 2011-6-2 | 01 |
| 34 | 铜陵市 | 朱俊平 | 铜陵绿源建筑安装有限公司 | 建筑 | 皖234000803313 | 2011-6-2 | 01 |
| 35 | 铜陵市 | 刘有明 | 铜陵绿源建筑安装有限公司 | 建筑 | 皖234000803311 | 2011-6-2 | 01 |
| 36 | 铜陵市 | 潘建华 | 铜陵绿源建筑安装有限公司 | 建筑 | 皖234000908316 | 2012-11-17 | 01 |
| 37 | 铜陵市 | 周正宣 | 铜陵绿源建筑安装有限公司 | 建筑 | 皖234000908333 | 2012-11-17 | 01 |
| 38 | 铜陵市 | 俞向东 | 安徽金叶广告装饰有限责任公司 | 建筑 | 皖234000908311 | 2012-11-17 | 01 |
| 39 | 安庆市 | 霍桐生 | 安徽省桐城市建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000803512 | 2011-6-2 | 01 |
| 40 | 安庆市 | 王占伟 | 怀宁县华厦建筑安装有限公司 | 建筑 | 皖234000944564 | 2012-12-2 | 01 |
| 41 | 安庆市 | 胡志庭 | 怀宁县华厦建筑安装有限公司 | 建筑 | 皖234000944562 | 2012-12-2 | 01 |
| 42 | 安庆市 | 章义明 | 桐城市经济开发区博大建设工程有限公司 | 市政 | 皖234000946147 | 2012-12-21 | 01 |
| 43 | 安庆市 | 钱进 | 安徽省前进门窗有限责任公司 | 建筑 | 皖234000908599 | 2012-11-17 | 02 |
| 44 | 安庆市 | 徐洪学 | 安庆市第一灯饰工程有限公司 | 建筑 | 皖234000944770 | 2012-12-2 | 01 |
| 45 | 安庆市 | 徐安宁 | 安庆市正好装饰设计工程有限责任公司 | 建筑 | 皖234001060439 | 2013-2-27 | 01 |
| 46 | 安庆市 | 彭安顺 | 安庆市正好装饰设计工程有限责任公司 | 建筑 | 皖234000803545 | 2011-6-2 | 01 |
| 47 | 安庆市 | 江时龙 | 安庆市中乐环保工程有限公司 | 建筑 | 皖234000803549 | 2011-6-2 | 01 |
| 48 | 六安市 | 闵先锋 | 六安亚杰建设工程有限责任公司 | 建筑 | 皖234000922906 | 2012-11-25 | 01 |
| 49 | 六安市 | 时本如 | 安徽惠农水利建设工程有限公司 | 建筑 | 皖234000923099 | 2012-11-25 | 02 |
| 50 | 六安市 | 董帮海 | 金寨县四达建安有限责任公司 | 建筑 | 皖234000805726 | 2011-6-2 | 02 |
| 51 | 芜湖市 | 杨代银 | 芜湖天久建设有限公司 | 建筑 | 皖234000908079 | 2012-11-17 | 01 |
| 52 | 芜湖市 | 单春明 | 芜湖巨勇建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 皖234000801889 | 2011-6-2 | 01 |
| 53 | 芜湖市 | 单祥明 | 芜湖巨勇建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 皖234000801890 | 2011-6-2 | 01 |
| 54 | 芜湖市 | 李齐发 | 芜湖建中建设有限公司 | 建筑 | 皖234000908192 | 2012-11-17 | 02 |
| 55 | 芜湖市 | 潘中宝 | 芜湖富达建筑安装有限公司 | 建筑 | 皖234000801771 | 2011-6-2 | 01 |
| 56 | 亳州市 | 张奎虎 | 安徽天润建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000922398 | 2012-11-25 | 01 |
| 57 | 合肥市 | 李宽仓 | 合肥宝典建设工程有限公司 | 市政 | 皖234001046626 | 2013-2-23 | 02 |
| 58 | 合肥市 | 夏其富 | 安徽佳伟建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 皖234000908819 | 2012-11-17 | 01 |
| 59 | 合肥市 | 杨芳 | 安徽佳伟建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 皖234001060638 | 2013-2-27 | 01 |
| 60 | 合肥市 | 徐久生 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 市政 | 皖234000807052 | 2011-6-2 | 04 |
| 61 | 合肥市 | 郑文 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 公路 | 皖234000807067 | 2011-6-2 | 04 |
| 62 | 合肥市 | 王丽 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 公路 | 皖234001060045 | 2013-2-27 | 03 |
| 63 | 合肥市 | 李明 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 市政 | 皖234000806484 | 2011-10-19 | 02 |
| 64 | 合肥市 | 徐芳 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234001046642 | 2013-2-23 | 04 |
| 65 | 合肥市 | 李万传 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234001060044 | 2013-2-27 | 03 |
| 66 | 合肥市 | 高英云 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000800573 | 2011-6-2 | 02 |
| 67 | 合肥市 | 钟明春 | 安徽省兴利建设工程有限责任公司 | 水利 | 皖234001046623 | 2013-2-23 | 02 |
| 68 | 合肥市 | 赵友俊 | 合肥大富建筑装璜工程有限责任公司 | 建筑 | 皖234000800920 | 2011-6-2 | 03 |
| 69 | 合肥市 | 夏世春 | 安徽省安泰装饰工程有限公司 | 市政 | 皖234000806466 | 2011-10-19 | 01 |
| 70 | 合肥市 | 谢正成 | 安徽盛绿建设工程有限公司 | 市政 | 皖234000910011 | 2012-11-22 | 01 |
| 71 | 合肥市 | 黄华武 | 安徽盛绿建设工程有限公司 | 市政 | 皖234000910007 | 2012-11-22 | 01 |
| 72 | 合肥市 | 李根生 | 安徽盛绿建设工程有限公司 | 市政 | 皖234000910008 | 2012-11-22 | 01 |
| 73 | 合肥市 | 陈丽梅 | 安徽盛绿建设工程有限公司 | 市政 | 皖234000910006 | 2012-11-22 | 01 |
| 74 | 合肥市 | 梁俊 | 安徽盛绿建设工程有限公司 | 市政 | 皖234000910009 | 2012-11-22 | 01 |
| 75 | 合肥市 | 彭宗红 | 安徽盛绿建设工程有限公司 | 市政 | 皖234000910010 | 2012-11-22 | 01 |
| 76 | 合肥市 | 鄢军 | 安徽盛绿建设工程有限公司 | 市政 | 皖234000910012 | 2012-11-22 | 01 |
| 77 | 合肥市 | 王俊 | 安徽省皖商建筑安装工程有限责任公司 | 建筑 | 皖234000909996 | 2012-11-22 | 01 |
| 78 | 合肥市 | 张卫东 | 安徽省豪伟建设集团有限公司 | 建筑 | 皖234000806488 | 2011-10-19 | 01 |
| 79 | 合肥市 | 张忠青 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 市政 | 皖234000807065 | 2011-6-2 | 03 |
| 80 | 合肥市 | 严太兵 | 安徽欣百达装饰工程有限公司 | 建筑 | 皖234001060201 | 2013-2-27 | 01 |
| 81 | 合肥市 | 邱克讯 | 巢湖水利电力建设有限公司 | 建筑 | 皖234000908655 | 2012-11-17 | 01 |
| 82 | 合肥市 | 温祖华 | 安徽省肥东县长乐建筑安装有限责任公司 | 建筑 | 皖234000800337 | 2011-6-2 | 02 |
| 83 | 合肥市 | 樊鲜丽 | 安徽马楚装饰设计有限公司 | 机电 | 皖234001060043 | 2013-2-27 | 03 |
| 84 | 合肥市 | 陆建平 | 安徽四方建设有限公司 | 建筑 | 皖234000801531 | 2011-6-2 | 01 |
| 85 | 合肥市 | 代涛 | 安徽圣科建筑安装工程有限公司 | 市政 | 皖234000910525 | 2012-11-22 | 02 |
| 86 | 合肥市 | 林焱 | 合肥城建道路桥梁工程有限责任公司 | 建筑 | 皖234000910676 | 2012-11-22 | 02 |
| 87 | 合肥市 | 张陶冶 | 合肥鑫丰建筑安装工程有限公司 | 市政 | 皖234000909656 | 2012-11-22 | 02 |
| 88 | 合肥市 | 孙增家 | 合肥嘉骏建筑安装有限公司 | 建筑 | 皖234000909653 | 2012-11-22 | 01 |
| 89 | 合肥市 | 张晓兵 | 安徽安庐建设有限公司 | 水利 | 皖234000910353 | 2012-11-22 | 01 |
| 90 | 合肥市 | 王运祥 | 合肥华俊建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 皖234000910937 | 2012-11-22 | 02 |
| 91 | 合肥市 | 刘传光 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 市政 | 皖234000910204 | 2012-11-22 | 01 |
| 92 | 合肥市 | 黄柏祥 | 合肥美斯特膜结构技术有限公司 | 建筑 | 皖234000909921 | 2012-11-22 | 01 |
| 93 | 合肥市 | 张云涛 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 市政 | 皖234000910211 | 2012-11-22 | 01 |
| 94 | 合肥市 | 宣正昆 | 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 | 市政 | 皖234000800723 | 2011-6-2 | 01 |
| 95 | 合肥市 | 吴军 | 安徽路远建设工程有限公司 | 公路 | 皖234000801463 | 2011-6-2 | 01 |
| 96 | 合肥市 | 郑小宽 | 安徽路远建设工程有限公司 | 公路 | 皖234000801465 | 2011-6-2 | 01 |
| 97 | 合肥市 | 刘海 | 安徽路远建设工程有限公司 | 公路 | 皖234000801460 | 2011-6-2 | 01 |
| 98 | 合肥市 | 戴永飞 | 安徽路远建设工程有限公司 | 公路 | 皖234000801459 | 2011-6-2 | 01 |
| 99 | 合肥市 | 欧敏 | 安徽长线住宅产业有限公司 | 机电 | 皖234000909342 | 2012-11-22 | 01 |
| 100 | 合肥市 | 柳玉年 | 安徽长线住宅产业有限公司 | 机电 | 皖234000909341 | 2012-11-22 | 02 |
| 101 | 合肥市 | 曾小祥 | 安徽长线住宅产业有限公司 | 建筑 | 皖234000909346 | 2012-11-22 | 02 |
| 102 | 合肥市 | 安阔峡 | 安徽长线住宅产业有限公司 | 机电 | 皖234000909338 | 2012-11-22 | 02 |
| 103 | 合肥市 | 窦铮 | 安徽长线住宅产业有限公司 | 机电 | 皖234000909339 | 2012-11-22 | 02 |
| 104 | 合肥市 | 王伟 | 安徽长线住宅产业有限公司 | 建筑 | 皖234000910659 | 2012-11-22 | 02 |
| 105 | 合肥市 | 方子昂 | 安徽长线住宅产业有限公司 | 建筑 | 皖234000909340 | 2012-11-22 | 02 |
| 106 | 合肥市 | 许宏福 | 安徽长线住宅产业有限公司 | 机电 | 皖234000909345 | 2012-11-22 | 02 |
| 107 | 合肥市 | 王振 | 安徽长线住宅产业有限公司 | 机电 | 皖234000909343 | 2012-11-22 | 02 |
| 108 | 合肥市 | 吴凝 | 安徽长线住宅产业有限公司 | 建筑 | 皖234000909344 | 2012-11-22 | 02 |
| 109 | 合肥市 | 黄成 | 合肥景尚环境艺术工程有限公司 | 建筑 | 皖234000910325 | 2012-11-22 | 02 |
| 110 | 合肥市 | 宋兆俊 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 市政 | 皖234000806509 | 2011-10-19 | 04 |
| 111 | 合肥市 | 张友权 | 安徽晟峰建筑工程有限公司 | 市政 | 皖234000800577 | 2011-6-2 | 01 |
| 112 | 宿州市 | 陆广文 | 宿州市南方建设有限公司 | 建筑 | 皖234000922559 | 2012-11-25 | 01 |
| 113 | 宿州市 | 刘云 | 安徽诚盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000922617 | 2012-11-25 | 01 |
| 114 | 宿州市 | 谭艳艳 | 安徽诚盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000922618 | 2012-11-25 | 01 |
| 115 | 宿州市 | 汪之元 | 安徽诚盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000922619 | 2012-11-25 | 01 |
| 116 | 宿州市 | 李元豹 | 安徽诚盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000922616 | 2012-11-25 | 01 |
| 117 | 宿州市 | 汪四海 | 安徽诚盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000806841 | 2011-10-19 | 02 |
| 118 | 宿州市 | 王建设 | 安徽省砀山鑫业建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000922599 | 2012-11-25 | 01 |
| 119 | 宿州市 | 王庆典 | 安徽省砀山鑫业建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000805068 | 2011-6-2 | 01 |
| 120 | 阜阳市 | 黄一刚 | 安徽阜阳志得建筑工程有限公司 | 建筑 | 皖234000922277 | 2012-11-25 | 01 |
| 121 | 阜阳市 | 刘继春 | 阜阳市浮法玻璃装饰有限责任公司 | 建筑 | 皖234000804694 | 2011-6-2 | 01 |
一二建考试报名三色笔记历年真题资料免费领取可加入环球网校抖音号粉丝群领取(扫描抖音二维码环球网校抖音号加入可免费领取我们会及时在群里通知):

扫一扫上面的二维码,添加环球网校抖音号,资料免费领取
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“hqwxxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!

扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:相关文章
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。学员登陆
网校历年通过率

环球网校一级建造师历年通过率比较
![]() 张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
![]() 陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |





